Tap on the analysis below to view the guidelines
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 305.1 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 310.1/310.2 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 350 | 500 mL/P | Cool, 4°C H2SO4 pH<2 |
28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 300 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 28 (2 for NO3, NO2 & PO4 |
| Soil | 300.0 Mod | 4 oz/G | Cool, 4°C |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8082 | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 8082 | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8260C | 2 x 40 mL/AG | Cool, 4°C, HCL pH<2 | 14 |
| Soil | 8260C | 4 oz/AG | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | COD/HACH | 500 mL/P | Cool, 4°C H2SO4 pH<2 |
28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 110.2 | 250 mL/P | Cool, 4°C | 2 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 120.1 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 28 |
| Soil | 9050A | 4 oz/G | Cool, 4°C | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 1110 | 250 mL/P | NA | 7 |
| Soil | 1110 | 4 oz/P | NA | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 335.4 | 1L/P | NaOH, pH>12 | 14 |
| Soil | 9010A/9012A | 4 oz/P | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8015B | 1 L/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Soil | 8015B | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | DCL SOP | 2 x 1L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | DCL SOP | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8280/8290 | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 8280/8290 | 4 oz/AG | 0.008% Na2S4O3 | 30 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | UT04 | 2 x 1L/AG | Cool, 4°C | 40 |
| Soil | DCL SOP | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 40 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8330 | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C, Dark | 7 |
| Soil | 8330 | 4 oz/AG | 0.008% Na2S4O3 | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 340.2 | 500 mL/P | NA | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8260C | 2 x 40 mL/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Soil | 8260C | 4 oz/P | HCI, pH<2 | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8151A | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 8151A | 4 oz/AG | 0.008% Na2S4O3 | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 7196A | 500 mL/P | Cool, 4°C | 1 |
| Soil | 7196A | 4 oz/P/G | Cool, 4°C | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 1010 | 500 mL/P | None | 7 |
| Soil | 1010 | 4 oz/G | None | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 245.1/245.5 | 250 L/P/G | HNO3, pH<2 | 28 |
| Soil | 7470A/7471A | 4 oz/P/G | HNO3, pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 200 Series | 500 mL/P | HNO3 | 180 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Soil | 6010B/6020 | 4 oz/P/G | pH<2 | 180 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | UM34 and DCL SOP | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 353.2 | 250 mL/P | Cool, 4°C | 2 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 353.2 | 250 mL/P | Cool, 4°C, H2SO4, pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 353.2 mod | 125 mL/P | Cool, 4°C | 2 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8332 | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 8332 | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 140.1 | 500 mL/G | Cool, 4°C | 1 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 1664 | 1 L/AG | Cool, 4°C, H2SO4 (or HCL), pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8081 | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C, pH 5-9 | 7 |
| Soil | 8081 | 4 oz/AG | 0.008% Na2S4O3 | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 365.1 | 125 mL/P | Cool, 4°C, Filter Immediately | 2 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | EPA 6850 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 28 |
| Soil | EPA 6850 | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 150.1 | 500 mL/P | Cool, 4°C | ASAP |
| Soil | 9040B/9045C | 4 oz/P/G | Cool, 4°C | ASAP |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 420.1 | 1 L/AG | Cool, 4°C | 1 |
| Soil | 9066 | 4 oz/AG | H2SO4, pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 7580 | 250 mL/AG | Cool, 4°C | 5 |
| Soil | 7580 | 4 oz/AG | No Headspace | 30 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8270D | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C, Dark | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Soil | 8310 | 4 oz/AG | 0.008% Na2S4O3 | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 7.3.3.2 | 500 mL/P | Cool, 4°C, Dark | 7 |
| Soil | 7.3.3.2 | 4 oz/P/G | Cool, 4°C, Dark | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 7.3.4.2 | 500 mL/P | Cool, 4°C, Dark | 7 |
| Soil | 7.3.4.2 | 4 oz/P/G | Cool, 4°C, Dark | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8720D | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 8270D | 4 oz/AG | 0.008% Na2S4O3 | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 376.1 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 7 |
| Soil | 9030B | 4 oz/P/G | pH>9 NaOH, ZnOAc | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 1311 | 1 L/P | NA | 180 |
| Soil | 1311 | 1 L/P | NA | 180 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 1311 | 3 x 1L/AG | Cool, 4°C | 14 (leach) |
| Soil | 1311 | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 1311 | 1 40mL/AG | Cool, 4°C | 14 (leach) |
| Soil | 1311 | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 14 (analyze) |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | UL09 | 2 x 1 L/AG | Cool, 4°C | 40 |
| Soil | LL9 | 4 oz/AG | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 160.1 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 351.2 | 1 L/P | Cool, 4°C, H2SO4, pH<2 | 14 (leach) |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 415.1 | 250 mL/AG | Cool, 4°C | 28 |
| Soil | 9060 | 4 oz/AG | H2SO4, pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 365.4 | 125 mL/P | Cool, 4°C, H2SO4, pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 418.1 | 1 L/AG | Cool, 4°C, H2SO4, pH<2 | 28 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 160.1 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 2 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 160.3 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Soil | 160.3 | 4 oz/G | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 160.2 | 500 mL/P | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 160.4 | 250 mL/P | Cool, 4°C | 7 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 180.1 | 250 mL/P | Cool, 4°C | 2 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 524.2 | 2 40 mL/AG | Cool, 4°C, Dechlorination then HCI, pH<2 No Headspace | 14 |
| Matrix | Method | Container Size | Preservative | Hold Time |
| Water | 8260C | 2 x 40 mL/AG | Cool, 4°C | 14 |
| Soil | 8260C | 4 oz/AG | HCI, pH<2, No Heaspace | 7 |
Tap on the analysis below to view the guidelines
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 250 mL / Amb G | N/A | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 2000 mL / Amb G | N/A | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 16 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 500 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 2000 mL / Amb G | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 2000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 3 x 40 mL / V-TLS | N/A, ZH | 4 days |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 500 mL Tedlar Bag | N/A | 4 days |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 250 mL / Amb G | 4oC | 6 months | |
| Soil | 8 oz WMG | 4oC | N/A |
| Matrix | Container Size | Preservative | Hold Time | |
| Water | 1000 mL/P | HNO3 to pH<2 | N/A | |
| Soil | 4 oz WMG, WMP | N/A | N/A |
Tap on the analysis below to view the guidelines
*Key for shipping appreviations at the bottom of the list
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2538 | 0.01—0.05 | 1L @ 100ppm; 12L | SKC 226-27 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1603 | 0.1—1.0 | 20L @ 10ppm; 300L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| ID 186SG | 0.2 | 48L Max | Impinger | T (within 24hrs), D - if Formic Acid |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2558 | 0.01—0.2 | 1L; 10L | SKC 226-121 | R (5°C), L |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 69 | 0.05 | 3L | SKC 226-121 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1606 | 0.01—0.2 | 1L @ 40ppm; 25L | SKC 226-09 | C, P |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| ID 165SG | 0.2 | 96L | SKC 226-10-03 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 28 | 0.1 | 24L | SKC 226-30-08(2) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1604 | 0.01—0.2 | 3.5L @2ppm; 20L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1400 | 0.01—0.2 (≤0.05 for ethyl alcohol) | RTM | SKC 226-01 | C |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1401 | 0.01—0.2 | n-propyl alcohol 1—10L; others 2—10L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1402 | 0.01—0.2 | 1L; 10L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1403 | 0.01—0.05 | RTM | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2539 | 0.01—0.05 | 5L | SKC 226-118 (2-hydroxymethyl)piperidine | R (<=25°C) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5502 | 0.2—1.0 | 18L @ 0.25mg/m3; 240L | Impinger | V, P |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2018 | 0.1—1.5 | 1L @ 0.68—1.3mg/m3; 15L @ 7.0—15.0mg/m3 | SKC 226-119 DNPH | R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2010 | 0.01—1.0 | 3L @ OSHA standards; 30L | SKC 226-10 | R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N7401 | 1.0—4.0 | 70L @ 2mg/m3; 1000L | PTFE (1µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1000 | 0.01—1.0 | 16L @ 1ppm; 100L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2545 | 0.01—0.2 | 1.5L @ 5ppm; 8L | SKC 226-35-03 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N7013 | 1.0—-3.0 | 10L @ 5mg/m3; 400L | MCE filter (.8µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2007 | 0.01—0.2 | 4L; 24L | SKC 226-10-04 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N3509 | 0.5—1.0 | 5L; 300L | Impinger |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N6015 | 0.1—0.2 | 0.1L @ 50ppm; 96L | SKC 226-10-06 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| PV 2079 | 0.2 | 30L | SKC 226-53 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2514 | 0.5—1.0 | 24L; 320L | SKC 226-30-05 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2002 | RTM | RTM | SKC 226-10 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1501 | RTM | RTM | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N6001 | 0.01—0.2 | 0.1L @ 0.05ppm; 10L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N9002 | --- | 1 - 10 grams | bulk material | P |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N7400 | 0.5—16 | 400L @ 0.1 fiber/cc (step 4 sampling) adjust to give 100—1300 fiber/mm2 | SKC 225-321A | P |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5031 | 1.0—3.0 | 70L @ 0.1 mg/m3; 1200L | PTFE filter (1µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 12 | 0.2 | 10L | SKC 226-01 | RTM |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5042 | 1.0—4.0 | 28L @ 5mg/m3; 400L @ 5mg/m3 | PTFE (2µm), preweighted |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5509 | 0.2 | 20L @ 10μg/m3; 100L | Glass fiber filter (1µm) | D (benzidine) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5009 | 1.0—3.0 | 40L @ 5mg/m3; 400L | MCE filter (.8µm) | R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N6011 | 0.3—1.0 | 8L @ 0.1ppm; 360L | SKC 225-9006 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1025 | 0.01—0.2 | 0.1L; 12L | SKC 226-01 or 226-121 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1017 | 0.01—0.05 | 0.1L @ 1000ppm; 1L | SKC 226-09 | S, D |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5010 | 1.0—3.0 | 2L @ 0.1mg/m3; 400L | PTFE filter (2µm) | R, L |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1024 | 0.01—0.5 | 5L @ 100ppm; 25L | SKC 226-37 | R (<-4°C), S |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 84 | 0.05 | 3L | SKC 226-121 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2538 | 0.01—0.05 | 1L @ 100ppm; 12L | SKC 226-27 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1616 | 0.01—0.2 | 15L @ 25ppm; 30L | SKC 226-01 | R @ lab |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5601 | 0.1—1.0 | Variable; 480L | SKC 226-58, OVS2 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 63 | 1 | 60L | SKC 226-30-16 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5000 | 1.0—2.0 | 30L @ 3.5mg/m3; 570L | PVC (5µm), preweighted |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| IH-AN-N 1622 | 0.01—0.2 | 0.4L; 36L | SKC 226-01/226-44 | R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| IH-AN-Chloramine | 0.5—1.0 | 60L; 480L | Silica gel/filter cassette | R (5°C) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5510 | 0.5—1.0 | 10L @ 0.5mg/m3; 200L | SKC 226-107/prefilter (MCE) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5039 | 0.2—1.0 | 2L @ 0.5 mg/m3; 30L | MCE filter (.8µm) | V, BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5602 | 0.2—1.0 | 12L; 480L | SKC 226-58 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5014 | 1.0—3.0 | 100L @ 10.0μg/m3; 1500L | Glass fiber filter (1µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| ID 202 | 0.5 | 120L TWA; 7.5L STEL | Impinger |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 76 | 0.5 | 7.5L | SKC 226-15-GWS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1026 | 0.01—0.2 | 0.1L; 10L @ 25ppm | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 5 | 0.2 | 10L | SKC 226-01 | RTM |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 10 | 0.5 | 50L | Impinger | SV, SB |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2014 | 0.05—0.2 | 1.5L @ 1ppm; 40L | SKC 226-10 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1002 | 0.01—0.1 | 1.5L @ 25ppm; 8L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 62 | 1 | 60L min for Malathion; 480L for others | SKC 226-30-16 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N7029 | 1.0—3.0 | 50L @ 0.1mg/m3; 1500L | MCE filter (.8µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2546 | 0.01—0.1 | 1L @ 5ppm; 24L | SKC 226-95 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 81 | 0.1 | 6L | SKC 225-9019 | T(within 24hrs) or R (@ 0°F), Protect from exposure to light / store in dark |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N7904 | 0.5—1.0 | 10L @ 0.5mg/m3 (as CN); 180L @ 11mg/m3 (as CN) | MCE filter (.8µm) / impinger |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5030 | 1.0—3.0 | 10L @ 0.1mg/m3; 1000L | PVC (5µm), preweighted |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 1 | 0.2 | 10L @ 0.05ppm | SKC 226-110 | RTM |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2523 | 0.01—0.05 | 1L @ 75ppm; 5L | Chromosorb 104 tube |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| PV 2063 | 1 | 60L | SKC 226-30-16 | T, R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2559 | 2 | 48L; 960L | Quartz fiber filter |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5514 | 0.2—1.0 | 30L; 500L | MCE filter (2µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 106 | 0.05 | 3L | SKC 226-81A | BS,T or R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2557 | 0.01—0.2 | 1L; 10L | SKC 226-121 | R (5°C), L |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5017 | 1.0—3.0 | 50L @ 1ppm; 250L | PTFE filter (1µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5020 | 1.0—3.0 | 10L @ 5mg/m3; 200L | MCE filter (.8µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1601 | 0.01—1.0 | 1.5L @ 10ppm; 15L | SKC 226-81A |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1018 | 0.01—0.05 | 1L @ 1000ppm; 4L | SKC 226-01 | R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1004 | 0.01—1.0 | 2L @ 15ppm; 15L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2516 | 0.01—0.05 | 0.25L @ 1000ppm; 3L | SKC 226-09 (2)/226-25 | S |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 41 | 0.2 | 10L | SKC 226-96 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1012 | 0.01—0.2 | 2.5L; 10L | SKC 226-01 (2) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 42 | 1 | 15L | SKC 225-9002 | BS, SB |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2004 | 0.01—1.0 | 15L @ 30mg/m3; 80L | SKC 226-10 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2524 | 0.01—0.2 | 0.25L @ 1ppm; 12L | SKC 226-114 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 34 | 0.2 | 10L | SKC 226-96 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N1602 | 0.01—0.2 | 0.5L @ 100ppm; 15L | SKC 226-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N2530 | 0.01—0.5 | 15L @ 0.2ppm; 30L | SKC 226-35-01 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 78 | 1 | 100L | GFF SKC 225-9004 |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 89 | 0.05 | 12L | SKC 226-73 | BS, T or R |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 43 | 1 | 15L | SKC 226-35-03 | BS |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5040 | 2.0—4.0 | 142L @ 40μg/m3; 19m3 (for filter load of ~90μg/cm2) | Quartz fiber filter |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| N5519 | 0.5—1.0 | 12L @ 0.1mg/m3; 400L | MCE filter (.8µm) |
| Method | Flow [L/min] | Vol. [L] | Media | Shipping |
| 29 | 0.1 | 10L | SKC 226-01 (2) | BS |
